Zune HD 상세 하드웨어 스펙
중량 | 74g |
길이x너비x두께 | 102.1 mm x 52.7 mm x 8.9 mm |
디스플레이 | 3.3″ Samsung AMS326FA05 AMOLED (16:9 480×272) 스크린 RiT Display 디지타이저? Avago X82165-001 P81302 A06 (?) |
프로세서 | NVIDIA Tegra APX2600 (ARM11 600 MHz) |
메모리 | Hynix H5MS1G22MFP-J3M Mobile DDR SDRAM (1 gigabit) |
저장소 | TOSHIBA NAND Flash (16GB모델에는 Hynix?), Phison Electronics PS8006 NAND 컨트롤러 |
배터리 | 3.7V, 2.45Wh, 660mAh (시간당 20mAh 사용) |
EEPROM | CryptoMemory Atmel 8 kilobit AT88SC0808CA |
오디오 코덱 | Wolfson Micro WM8352 Stereo Hi-Fi CODEC |
라디오 수신기 |
SiPORT HD Radio (Analog AM/FM, HD Radio, DAB, T-DMB) |
네트워크 |
Atheros AR6002 무선 수신기 (2.4/5GHz, 802.11a/b/g, 54Mbps peak) |
G센서 (Accelerometer) |
Kionix KXSD9 (Tri-Axis, 2g, 4g, 6g, 8g) |
출처: iFixit – Microsoft Zune HD Teardown
근데 이미 물건너가버린 꿈 .... orz
그리고 이름칸에 이멜주소쓰는건 비추천이다. 스팸봇들이 잽싸게 낚아채가거든.(...)